fasteners, clips, rivets, dowels,rods, shirt clips, keyhole clips,arrow clips, ratchet fasteners,rachet fasteners, anchors, shutter pins,spin clips, grommet nuts, splined nuts,hole plugs, vent plugs, knockout plugsRacheting Action Rivetsfasteners, box clips,hole plugs,clips,ratchet,ratcheting action,,rivets,quick binder,anchors,dowels,rods,pins,window plug,Xtree,nylon,copolyester,acetal,shirt clips keyhole clips,arrow clips, ratchet fasteners,rachet fasteners, anchors, shutter pins,spin clips, grommet nuts, splined nuts,hole plugs, vent plugs, knockout plugs
Rivet/TacksProductsHome PageRemov RivetAnchor RivetsScrew RivetsRivet KitFem/Male RivetMini RivetsAdj Mini RivetsPnl Cinch RivetDrive RivetsSnap RivetsDome TacksSnap Tacks

Img48.jpg

(QUICK  BINDERS - BOX RIVETS)

Ratcheting Action Rivets (also known as Quick Binders and Box Rivets) feature a rigid design which provides an outstanding bond created by the action of the interlocking gripper teeth.  With the larger head diameter, Ratcheting Action Rivets make binding of soft materials simple.

quickbinder_dwg.jpgquickbinder_dwg2.jpg

Item Number Description Grip Range A (Ref.) B (Ref.) Hole Dia.
27QB371000B 3/8 X 1 Quick Binder - Black .780 - 1.375 0.375 0.75 0.25
27QB371000N 3/8 X 1 Quick Binder - Natural .780 - 1.375 0.375 0.75 0.25
27QB375250B 3/8 X 1/4 Quick Binder - Black .235 - .297 0.375 0.219 0.25
27QB375250N 3/8 X 1/4 Quick Binder - Natural .235 - .297 0.375 0.219 0.25
27QB375375B 3/8 X 3/8 Quick Binder - Black .346 - .500 0.375 0.344 0.25
27QB375375N 3/8 X 3/8 Quick Binder - Natural .346 - .500 0.375 0.344 0.25
27QB375750B 3/8 X 3/4 Quick Binder - Black .500 - .812 0.375 0.5 0.25
27QB375750N 3/8 X 3/4 Quick Binder - Natural .500 - .812 0.375 0.5 0.25
27QB621000B 5/8 X 1 QuickBinder - Black .780 - 1.375 0.625 0.75 0.25
27QB621000N 5/8 X 1 Quick Binder - Natural .780 - 1.375 0.625 0.75 0.25
27QB625250B 5/8 X 1/4 Quick Binder - Black .235 - .297 0.625 0.219 0.25
27QB625250N 5/8 X 1/4 Quick Binder - Natural .235 - .297 0.625 0.219 0.25
27QB625375B 5/8 X 3/8 Quick Binder - Black .346 - .500 0.625 0.344 0.25
27QB625375N 5/8 X 3/8 Quick Binder - Natural .346 - .500 0.625 0.344 0.25
27QB625750B 5/8 X 3/4 Quick Binder - Black .500 - .812 0.625 0.5 0.25
27QB625750N 5/8 X 3/4 Quick Binder - Natural .500 - .812 0.625 0.5 0.25

Item Number Grip Range Head Dia. A (Ref.) Shank Length B (Ref.) Hole Dia.
27QB400250B .235 / .297 0.406 0.219 0.281
27QB400250N .235 / .297 0.406 0.219 0.281
27QB400375B .346 / .500 0.406 0.344 0.281
27QB400375N .346 / .500 0.406 0.344 0.281
27QB400750B .500 / .812 0.406 0.5 0.281
27QB400750N .500 / .812 0.406 0.5 0.281
27QB401000B .780 / 1.375 0.406 0.75 0.281
27QB401000N .780 / 1.375 0.406 0.75 0.281
27QB700250B .235 / .297 0.75 0.219 0.281
27QB700250N .235 / .297 0.75 0.219 0.281
27QB700375B .346 / .500 0.75 0.344 0.281
27QB700375N .346 / .500 0.75 0.344 0.281
27QB700750B .500 / .812 0.75 0.5 0.281
27QB700750N .500 / .812 0.75 0.5 0.281
27QB701000B .780 / 1.375 0.75 0.75 0.281
27QB701000N .780 / 1.375 0.75 0.75 0.281

 

Products | Search  Contact Us | Samples | Quotes | Orders | Shipping | Returns

Weaverville, NC  28787

sales@pf-dist.com